生産設備
区分 | 機械名称 | 能力等 | 基 |
---|---|---|---|
レーザー加工機 | レーザー切断機 | 鋼板最大厚さ22.0mm 広さ3m×32m | 5 |
大型ガス自動切断機 | NC付アイトレーサー | 5m×30m 火口数16本 | 3 |
プラズマ | NC付プラズマ | 1.5m×3m | 1 |
鋼管切断機 | パイプコースター | 12m | 1 |
鋸 盤 | NC付鋸盤 | 650W | 2 |
プレス機 | プレスブレーキ | 100トン・350トン | 4 |
製缶プレス | 100トン・200トン | 2 | |
機械加工機 | 門型5面加工機 | 5,500×2,000×800 工具120ø | 1 |
自動門型ドリルマシン | 3 | ||
ボール盤 | ラジアル型、多軸型、直立型 | 8 | |
開先加工機 | 3m | 2 | |
ハイカッター | 鋼加工機 | 2 | |
溶接機 | 自動溶接機 | 1500A | 1 |
半自動溶接機 | 350A~500A | 30 | |
アーク溶接機 | 250A~500A | 5 | |
ティグ溶接機 | 5 | ||
スタッド溶接機 | スタッド径25ø | 1 | |
ガウジング機 | 500A 600A | 5 | |
塗装設備 | エアレスユニット | エアー駆動式 | 3 |
ショット機 | ブラスト機 | ショット式 サンド式 バリ取り機 | 3 |
その他 | ストッカー | 自動収納式10段 | 3 |
歪取り機 | 100トン | 1 | |
ステン焼取り機 | 2 | ||
CAD | 3D対応・オートCAD 他多種 | 22 |
CAD室
ガス切断機
レーザー加工機
レーザー加工機
プレス加工機
開先加工機
溶 接
塗 装
マシニング
パイプコースター
品質検査
メッキ鋼管検査場
人材・組織風土
各班・各自が目標・テーマを掲げ、日々の業務に取り組んでいます。
とくに当社では、女性社員の対応力を重視しています。
お客様への姿勢、思いやる気持ち、きめ細かな対応、ねばり強い交渉力など、
製造現場とお客さまの関係を支援する要として、人材活用しているのも強みです。
花見シーズン恒例のバーベキュー大会
創業35周年記念ゴルフコンペ
釣クラブのよる釣果
本社前の清掃による地域ボランティア
地域のソフトボール大会に参加
社員の結婚披露宴にて
全員参加の忘年会
ミーティング風景
人的資産を活用する組織体系
-
【組織の価値観・人生観】
常に前向きで、向上心を持つこと
お互いの信頼感と協調を保つこと
地味でも良い目標とされる組織でありたい -
【社員に対する基本姿勢】
全社員が営業マンとして、会社の顔であることを自覚する
担当(職場)毎に責任を持てるよう、裁量権を委ねる
健康で円満な家庭が基本である